Цены
Цена зависит от сложности выполняемых работ (тип грунта, конструкция и её состояние) и, соответственно, от количества материалов. В этой таблице приведены цены «от» в рублях, из расчета минимально допустимого количества материалов (винтовых свай, швеллеров, двутавров, пр.) для этого размера сооружения (в основании данного расчета сооружение неспецифической формы). Не является официальной офертой.
| Размер конструкции | Новый фундамент | Ремонт фундамента | Перенос сооружения |
|---|---|---|---|
| 2 м х 2 м | от 25 000 | от 50 000 | договорная |
| 3 м х 3 м | от 35 000 | от 80 000 | договорная |
| 4 м х 4 м | от 45 000 | от 110 000 | договорная |
| 5 м х 5 м | от 55 000 | от 160 000 | договорная |
| 6 м х 6 м | от 70 000 | от 175 000 | договорная |
| 7 м х 7 м | от 75 000 | от 285 000 | договорная |
| 8 м х 8 м | от 80 000 | от 330 000 | договорная |
| 9 м х 9 м | от 115 000 | от 390 000 | договорная |
| 10 м х 10 м | от 135 000 | от 450 000 | договорная |
| договорная | договорная | договорная | договорная |
Рекизиты компании - ОГРНИП - 319028000116465, ИНН - 025703967675.
Работаем по договору, без предоплаты.
Варианты оплаты - безналичный расчёт, перевод на карту, оплата наличными.